日產4000方河卵石制砂生產線
日產4000方河卵石制砂生產線
日產4000方河卵石制砂生產線
日產4000方河卵石制砂生產線
日產4000方河卵石制砂生產線
日產4000方河卵石制砂生產線
案例介紹
此生產線有王總等三位股東在湖北襄陽地區投資興建,設備總投資六百多萬元,每天工作20小時,日產4000方機制砂,銷往當地攪拌站,該地區河道青沙較細,不能用于建筑及工程,單河卵石資源豐富,機制砂砂價雖然只有28元每噸,但由于設備選型科學合理,工人操作嫻熟,日盈利仍然近10萬元。
| 型號 | 篩面 | 物料粒度(mm) | 驅動電機 | 振次(1/min) | 雙振幅(mm) | 生產能力(t/h) | 篩分效率 | |||||
| 篩面層數 | 篩面結構 | 篩孔尺寸(mm) | 篩面面積(㎡) | 篩面傾角(°) | ≤50 | 型號與規格 | 功率(kw) | 960 | 5-8 | 15-50 | ≥95% | |
| GLS0615 | 2~5 | 編織網 | ~50 | 0.9n | 15~30 | YZO8-6 | 0.55x2 | 15-50 | ||||
| GLS0820 | 1.6n | YZO10-6 | 0.75x2 | 30-120 | ||||||||
| GLS1018 | 1.8n | YZO15-6 | 1.1x2 | 30-100 | ||||||||
| GLS1020 | 2.0n | YZO15-6 | 1.1x2 | 30-100 | ||||||||
| GLS1224 | 2.9n | YZO20-6 | 1.5x2 | 30-160 | ||||||||
| GLS1530 | 4.5n | YZO40-6 | 3.0x2 | 30-160 | ||||||||
| GLS1536 | 5.4n | YZO40-6 | 3.0x2 | 30-180 | ||||||||
| GLS1830 | 5.4n | YZO40-6 | 3.0x2 | 30-180 | ||||||||
| GLS1830 | 6.5n | YZO50-6 | 3.7x2 | 30-180 | ||||||||
| GLS1845 | 8.1n | YZO50-6 | 3.7x2 | 50-200 | ||||||||
| GLS2030 | 6.0n | YZO50-6 | 3.7x2 | 50-200 | ||||||||
| GLS2045 | 9.0n | YZO50-6 | 3.7x2 | |||||||||
新鄉高服篩分機械有限公司是生產振動機械、篩分設備和碎煤機械的專業廠家之一,擁有先進的生產設備、雄厚的技術力量、完善的檢測手段、嚴格的管理體系、良好的企業信譽。公司榮獲河南省著名商標,被河南省科學技術廳頒定為高新技術企業,在行業內率先通過ISO 9001:2008國際質量管理體系認證、德國萊茵TUV集團CE安全認證,并被評選為新鄉市"守合同重信用"企業。